企业概况

市场占地面积800亩,总投资10亿元,总建筑面积50万平方米,入驻商户3000家,年交易额180亿元,辐射周边200公里居民需求。

服务三农

服务三农

黄淮市场是老百姓“菜篮子”、“果盘子”、“米袋子”,周口农业大市的形象、窗口,全国“南菜北运”、“西果东送”的物流节点市场。

按钮
市场行情

市场行情

黄淮市场一周果蔬价格行情 (2024.06.15-2024.06.22)
黄淮市场2024年6月17日市场价格行情
黄淮市场一周果蔬价格行情分析(2024.06.08-2024.06.14)
黄淮市场农产品03月06日价格行情
黄淮市场农产品02月05日价格行情
按钮
黄淮农产品

公司新闻

行业新闻

张建慧在中心城区调研市场保供稳价、食品安全等工作时强调  全力保安全保供应优服务  让人民群众安心舒心过节

张建慧在中心城区调研市场保供稳价、食品安全等工作时强调 全力保安全保供应优服务 让人民群众安心舒心过节

2024/01/23

张建慧在中心城区调研市场保供稳价、食品安全等工作时强调 全力保安全保供应优服务 让人民群众安心舒心过节

黄淮农产品
大白菜 山西,内蒙 元/kg 0.6 0.4 0.5
菠菜 本地 元/kg 3.0 2.6 2.8
生菜 本地,云南 元/kg 4.2 4.0 4.1
香菜 本地,云南 元/kg 3.0 2.0 2.5
油麦菜 本地,云南 元/kg 5.0 4.8 4.9
西兰花 扶沟 元/kg 4.6 4.0 4.3
大葱 山东 元/kg 1.6 1.4 1.5
红葱头 甘肃 元/kg 2.0 1.8 1.9
大 蒜 开封 元/kg 9.0 7.0 8.0
蒜薹 山东 元/kg 6.0 5.0 5.5
韭菜 商水 元/kg 2.6 1.1 1.9
绿尖椒 山东、本地 元/kg 2.6 2.4 2.5
青椒 河北 元/kg 2.6 2.4 2.5
西红柿 山东、云南 元/kg 3.8 2.4 3.1
黄瓜 山东 元/kg 8.0 7.6 7.8
冬瓜 本地 元/kg 2.0 1.8 1.9
南瓜 湖南 元/kg 1.0 0.9 1.0
西葫芦 山东 元/kg 3.6 3.4 3.5
丝瓜 山东 元/kg 8.0 7.8 7.9
茼蒿 本地 元/kg 4.0 3.8 3.9
苦瓜 山东 元/kg 5.2 5.0 5.1
白萝卜 本地 元/kg 1.0 0.8 0.9
胡萝卜 开封 元/kg 1.1 0.8 1.0
土豆 内蒙 元/kg 2.2 2.0 2.1
山药 焦作 元/kg 12.0 10.0 11.0
菜山药 本地 元/kg 5.6 5.2 5.4
包菜 本地 元/kg 0.8 0.6 0.7
花菜 本地 元/kg 2.6 2.2 2.4
生姜 山东、本地 元/kg 9.0 8.6 8.8
莲藕 本地 元/kg 4.4 4.0 4.2
豆角 山东 元/kg 8.8 8.6 8.7
芹菜 本地 元/kg 1.0 0.8 0.9
紫茄子 山东 元/kg 3.0 2.8 2.9
红薯 洛阳 元/kg 2.0 1.8 1.9
蜜薯 洛阳 元/kg 3.4 3.2 3.3
豆芽 本地 元/kg 2.0 2.0 2.0
鸡蛋 本地 元/kg 9.6 9.0 9.3
平菇 漯河 元/kg 5.0 4.8 4.9
香菇 漯河 元/kg 12.4 12.0 12.2
金针菇 山东 元/kg 4.4 4.0 4.2
 

版权所有 © 黄淮农产品股份有限公司        豫ICP备19033023号   营业执照    网站建设:中企动力郑州  SEO